లక్షణాలు
డైమెన్షన్ టేబుల్
ఎందుకు అయా
ఉత్పత్తి పేరు | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ క్యారేజ్ బోల్ట్స్ |
పదార్థం | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ నుండి తయారైన ఈ మరలు మంచి రసాయన నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి మరియు స్వల్పంగా అయస్కాంతంగా ఉండవచ్చు. వాటిని A2/A4 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని కూడా పిలుస్తారు |
తల రకం | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ నుండి తయారైన ఈ మరలు మంచి రసాయన నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి మరియు స్వల్పంగా అయస్కాంతంగా ఉండవచ్చు. వాటిని A2/A4 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని కూడా పిలుస్తారు |
పొడవు | తల కింద నుండి కొలుస్తారు |
థ్రెడ్ రకం | ముతక థ్రెడ్, చక్కటి థ్రెడ్. ముతక థ్రెడ్లు పరిశ్రమ ప్రమాణం; మీకు అంగుళానికి పిచ్ లేదా థ్రెడ్లు తెలియకపోతే ఈ స్క్రూలను ఎంచుకోండి. కంపనం నుండి వదులుకోకుండా ఉండటానికి చక్కటి మరియు అదనపు-ఫైన్ థ్రెడ్లు దగ్గరగా ఉంటాయి; చక్కటి థ్రెడ్, మంచి ప్రతిఘటన. |
ప్రామాణిక | కొలతలు ASME B18.5 లేదా DIN 603 స్పెసిఫికేషన్లను కలుస్తాయి. కొన్ని ISO 8678 ను కూడా కలుస్తాయి. DIN 603 ISO 8678 కు క్రియాత్మకంగా సమానం, తల వ్యాసం, తల ఎత్తు మరియు పొడవు సహనాలలో స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. |
మునుపటి: 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ హెక్స్ ఫ్లేంజ్ బోల్ట్స్ తర్వాత: స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అలెన్ హెడ్ బోల్ట్స్

DIN 603
స్క్రూ థ్రెడ్ | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
d |
P | పిచ్ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
L > 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
dk | గరిష్టంగా | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
నిమి | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 |
ds | గరిష్టంగా | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
నిమి | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
k1 | గరిష్టంగా | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
నిమి | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 |
k | గరిష్టంగా | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
నిమి | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | గరిష్టంగా | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | గరిష్టంగా | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | గరిష్టంగా | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
నిమి | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |